# Lazuli Quant — Veille %SER

- Capturé (UTC) : 2026-08-26T19:19:54.311168+00:00
- Univers : 165 lignes, 165 scorées
- Sources : {"order": ["tradingview", "yahoo"], "tv_hits": 424, "yahoo_fallback": 5}

## Médianes %SER par catégorie

| Catégorie | %SER médian | n | base |
|---|---:|---:|---|
| Crypto | 64 | 5 | actions |
| Chine | 57 | 7 | actions |
| Software | 30 | 8 | actions |
| Fintech | 17 | 7 | actions |
| Drone | 16 | 5 | actions |
| Semi & IA | 14 | 8 | actions |
| Asie ex-Chine | 14 | 6 | actions |
| Dividendes | 10 | 8 | actions |
| Sectoriel | 7 | 3 | actions |
| Mag 7 | 6 | 7 | actions |
| Cybersécurité | 6 | 6 | actions |
| Or | 4 | 6 | actions |
| Énergie | 4 | 7 | actions |
| PEA | 4 | 8 | actions |
| Biotech | 3 | 7 | actions |
| Levier 3x | 3 | 7 | tous |
| Mat. Premières | 2 | 7 | actions |
| Forex | 2 | 8 | actions |
| Pays | 2 | 9 | tous |
| Core | 0 | 6 | tous |

## Détail par ligne (%SER, Γ, F, T)

| Ticker | Nom | Cat | ETF | Prix | Δ52W% | %SER | Γ | F | T | Régime |
|---|---|---|:-:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| ORCL | Oracle | Software |  | 148.715 | -56.98 | 90 | 2.0 | 0.79 | 1.0 | nadir |
| XRP | XRP (Ripple) | Crypto |  | 1.3814 | -56.66 | 80 | 1.98 | 0.72 | 1.0 | lisse |
| 1810.HK | Xiaomi Corp | Chine |  | 28.46 | -52.49 | 77 | 2.0 | 0.73 | 1.0 | nadir |
| SOL | Solana | Crypto |  | 96.512 | -61.93 | 73 | 1.82 | 0.65 | 1.0 | lisse |
| INTU | Intuit | Software |  | 344.09 | -51.2 | 72 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | nadir |
| TCOM | Trip.com Group | Chine |  | 45.29 | -42.66 | 68 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | nadir |
| KWEB | KraneShares China Internet | Chine | ✓ | 26.285 | -39.39 | 66 | 2.0 | 0.86 | 0.98 | nadir |
| LINK | Chainlink | Crypto |  | 11.293 | -56.58 | 64 | 1.82 | 0.62 | 1.0 | lisse |
| APP | AppLovin | Software |  | 310.66 | -58.33 | 63 | 2.0 | 0.99 | 0.55 | nadir |
| CHKP | Check Point Software | Cybersécurité |  | 129.135 | -38.7 | 63 | 2.0 | 0.82 | 0.98 | nadir |
| ISRG | Intuitive Surgical | Biotech |  | 370.54 | -38.64 | 62 | 2.0 | 0.86 | 0.93 | nadir |
| 0700.HK | Tencent Holdings | Chine |  | 445.4 | -34.79 | 61 | 2.0 | 0.91 | 0.97 | nadir |
| SOFI | SoFi Technologies | Fintech |  | 18.985 | -42.0 | 59 | 2.0 | 0.71 | 1.0 | nadir |
| PDD | PDD Holdings | Chine |  | 86.45 | -37.99 | 57 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | nadir |
| LHX | L3Harris | Drone |  | 262.64 | -30.74 | 52 | 2.0 | 0.99 | 0.84 | nadir |
| BABA | Alibaba Group | Chine |  | 120.06 | -37.69 | 49 | 2.0 | 0.65 | 1.0 | nadir |
| ETH | Ethereum | Crypto |  | 2472.44 | -48.14 | 49 | 1.77 | 0.58 | 1.0 | lisse |
| BTC | Bitcoin | Crypto |  | 78391.32 | -37.9 | 47 | 1.98 | 0.62 | 1.0 | lisse |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | Crypto | ✓ | 44.455 | -38.1 | 47 | 1.98 | 0.63 | 1.0 | nadir |
| CEG | Constellation Energy | Énergie |  | 278.64 | -32.48 | 45 | 2.0 | 0.69 | 1.0 | nadir |
| NOC | Northrop Grumman | Drone |  | 550.55 | -28.87 | 43 | 2.0 | 0.74 | 1.0 | nadir |
| TSLA | Tesla | Mag 7 |  | 347.07 | -30.42 | 41 | 2.0 | 0.73 | 0.92 | nadir |
| IBM | IBM Corp | Semi & IA |  | 230.26 | -30.74 | 41 | 2.0 | 0.75 | 0.89 | nadir |
| SE | Sea Limited | Asie ex-Chine |  | 119.36 | -40.11 | 41 | 1.78 | 0.58 | 1.0 | lisse |
| META | Meta Platforms | Mag 7 |  | 580.5828 | -26.58 | 40 | 2.0 | 0.78 | 0.96 | nadir |
| XAGUSD | Argent — prix spot | Mat. Premières |  | 68.1483 | -43.98 | 39 | 1.6 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| NOW | ServiceNow | Software |  | 125.8914 | -35.35 | 34 | 1.7 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| AVGO | Broadcom | Semi & IA |  | 354.505 | -28.38 | 31 | 2.0 | 0.64 | 0.85 | nadir |
| TM | Toyota Motor | Asie ex-Chine |  | 191.96 | -22.88 | 30 | 1.94 | 0.67 | 1.0 | lisse |
| WMT | Walmart | Dividendes |  | 104.67 | -22.56 | 30 | 1.93 | 0.79 | 0.87 | lisse |
| NVO | Novo Nordisk | Biotech |  | 47.16 | -26.5 | 28 | 1.86 | 0.58 | 0.98 | lisse |
| NTES | NetEase | Chine |  | 123.53 | -22.58 | 27 | 1.93 | 0.66 | 0.95 | lisse |
| 1299.HK | AIA Group | Asie ex-Chine |  | 74.2 | -19.48 | 26 | 1.67 | 0.8 | 0.99 | lisse |
| ADBE | Adobe | Software |  | 272.725 | -26.46 | 25 | 1.67 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| SAP.DE | SAP | PEA |  | 180.02 | -26.31 | 25 | 1.71 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| MELI | MercadoLibre | Fintech |  | 1958.08 | -23.17 | 24 | 1.84 | 0.57 | 1.0 | lisse |
| URA | Global X Uranium ETF | Mat. Premières | ✓ | 48.2155 | -22.58 | 24 | 1.85 | 0.58 | 1.0 | lisse |
| SOXL | Direxion Semiconductor Bull 3× | Levier 3x | ✓ | 117.11 | -61.22 | 24 | 1.43 | 0.55 | 0.5 | lisse |
| CRM | Salesforce | Software |  | 204.7982 | -23.9 | 22 | 1.65 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| HOOD | Robinhood | Fintech |  | 109.57 | -28.79 | 21 | 1.34 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| MCHI | iShares MSCI China | Chine | ✓ | 55.1 | -18.21 | 20 | 1.55 | 0.71 | 1.0 | lisse |
| NU | Nu Holdings | Fintech |  | 15.255 | -19.63 | 17 | 1.55 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| TECL | Direxion Technology Bull 3× | Levier 3x | ✓ | 194.1 | -29.52 | 17 | 1.08 | 0.55 | 0.95 | lisse |
| AMAT | Applied Materials | Semi & IA |  | 479.0 | -35.24 | 16 | 1.08 | 0.55 | 0.75 | lisse |
| LMT | Lockheed Martin | Drone |  | 564.78 | -18.38 | 16 | 1.56 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| GFI | Gold Fields | Or |  | 48.0 | -22.13 | 16 | 1.34 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| PYPL | PayPal | Fintech |  | 61.94 | -21.81 | 15 | 1.26 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| LRCX | Lam Research | Semi & IA |  | 315.21 | -28.12 | 14 | 1.03 | 0.55 | 0.9 | lisse |
| GLD | SPDR Gold ETF | Or | ✓ | 421.14 | -17.37 | 14 | 1.47 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| MU | Micron Technology | Semi & IA |  | 942.01 | -24.94 | 13 | 1.01 | 0.55 | 0.97 | lisse |
| PG | Procter & Gamble | Dividendes |  | 144.84 | -13.4 | 13 | 1.17 | 0.83 | 0.97 | lisse |
| SPGI | S&P Global | Dividendes |  | 435.655 | -16.6 | 13 | 1.4 | 0.58 | 1.0 | lisse |
| TER | Teradyne | Sectoriel |  | 364.87 | -25.22 | 13 | 1.03 | 0.55 | 0.91 | lisse |
| TXN | Texas Instruments | Semi & IA |  | 263.0 | -21.26 | 12 | 1.17 | 0.55 | 0.85 | lisse |
| BLOK | Amplify Blockchain | Fintech | ✓ | 63.57 | -16.23 | 12 | 1.37 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| BA | Boeing | Drone |  | 212.3425 | -16.52 | 12 | 1.39 | 0.58 | 0.93 | lisse |
| ABT | Abbott Laboratories | Dividendes |  | 114.46 | -16.75 | 12 | 1.34 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SOXX | iShares PHLX Semi ETF | Semi & IA | ✓ | 516.04 | -21.33 | 11 | 1.06 | 0.55 | 0.88 | lisse |
| BOTZ | Global X Robotics & AI | Sectoriel | ✓ | 35.685 | -14.44 | 11 | 1.23 | 0.63 | 0.97 | lisse |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | Levier 3x | ✓ | 70.86 | -19.56 | 11 | 1.08 | 0.55 | 0.96 | lisse |
| SAN.PA | Sanofi | PEA |  | 78.29 | -14.11 | 11 | 1.21 | 0.66 | 1.0 | lisse |
| SHOP | Shopify | Software |  | 151.83 | -16.66 | 10 | 1.12 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| AEM | Agnico Eagle Mines | Or |  | 215.02 | -15.76 | 10 | 1.11 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| NEE | NextEra Energy | Énergie |  | 84.17 | -14.76 | 10 | 1.25 | 0.57 | 0.94 | lisse |
| VALE | Vale SA | Mat. Premières |  | 15.205 | -15.25 | 10 | 1.15 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| EWY | South Korea | Pays | ✓ | 179.85 | -18.58 | 10 | 1.02 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| EWZ | Brazil | Pays | ✓ | 35.81 | -14.78 | 10 | 1.26 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| GOOG | Alphabet | Mag 7 |  | 338.955 | -16.2 | 9 | 1.1 | 0.55 | 0.95 | lisse |
| SMH | VanEck Semiconductors | Semi & IA | ✓ | 556.85 | -17.11 | 9 | 1.05 | 0.55 | 0.91 | lisse |
| AMD | Advanced Micro Devices | Semi & IA |  | 483.54 | -17.31 | 9 | 1.01 | 0.55 | 0.91 | lisse |
| COST | Costco | Dividendes |  | 957.67 | -12.66 | 9 | 1.14 | 0.6 | 1.0 | lisse |
| IGV | iShares Tech-Software ETF | Software | ✓ | 102.61 | -13.04 | 8 | 1.15 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| PLTR | Palantir | Software |  | 177.98 | -14.23 | 8 | 1.06 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| PANW | Palo Alto Networks | Cybersécurité |  | 341.38 | -14.42 | 8 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| INRUSD | Roupie indienne (INR) | Forex |  | 0.0105 | -7.89 | 8 | 1.02 | 0.97 | 1.0 | lisse |
| TSM | TSMC | Semi & IA |  | 418.67 | -12.59 | 7 | 1.03 | 0.55 | 0.98 | lisse |
| CSCO | Cisco Systems | Cybersécurité |  | 112.64 | -13.6 | 7 | 1.05 | 0.55 | 0.95 | lisse |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | Or | ✓ | 103.185 | -11.94 | 7 | 1.03 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| ROK | Rockwell Automation | Sectoriel |  | 432.95 | -12.95 | 7 | 1.15 | 0.55 | 0.9 | lisse |
| ASML.AS | ASML Holding | PEA |  | 1497.6 | -13.98 | 7 | 1.01 | 0.55 | 0.94 | lisse |
| USDBRL | Dollar / Réal (USD/BRL) | Forex |  | 5.1552 | -8.04 | 7 | 1.02 | 0.81 | 1.0 | lisse |
| XLU | Utilities ETF | Sectoriel | ✓ | 43.45 | -9.1 | 7 | 1.04 | 0.81 | 0.95 | lisse |
| INDA | iShares MSCI India | Pays | ✓ | 49.785 | -10.3 | 7 | 1.06 | 0.62 | 1.0 | lisse |
| NVDA | NVIDIA Corp | Mag 7 |  | 211.275 | -10.68 | 6 | 1.07 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| MSFT | Microsoft | Mag 7 |  | 495.58 | -10.5 | 6 | 1.06 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XOM | ExxonMobil | Énergie |  | 158.42 | -10.2 | 6 | 1.06 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| ABBNY | ABB Ltd | Sectoriel |  | 98.841 | -10.31 | 6 | 1.05 | 0.55 | 0.95 | lisse |
| USDCNH | Dollar / Yuan (USD/CNH) | Forex |  | 6.7229 | -6.02 | 6 | 1.01 | 1.0 | 0.99 | lisse |
| AAPL | Apple | Mag 7 |  | 315.0558 | -8.57 | 5 | 1.03 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| AMZN | Amazon | Mag 7 |  | 260.08 | -9.44 | 5 | 1.04 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| CIBR | First Trust Cyber ETF | Cybersécurité | ✓ | 93.8099 | -8.34 | 5 | 1.02 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| AU | AngloGold Ashanti | Or |  | 118.5 | -8.24 | 5 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| FTNT | Fortinet | Cybersécurité |  | 158.3 | -8.01 | 4 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| FFIV | F5 | Cybersécurité |  | 401.98 | -7.59 | 4 | 1.01 | 0.55 | 0.99 | lisse |
| AAXJ | iShares MSCI Asia ex-Japan | Asie ex-Chine | ✓ | 116.9 | -6.4 | 4 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| LLY | Eli Lilly | Biotech |  | 1193.355 | -7.68 | 4 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| ITA | iShares Aerospace & Defense | Drone | ✓ | 236.52 | -7.83 | 4 | 1.02 | 0.55 | 0.96 | lisse |
| CVX | Chevron | Énergie |  | 200.275 | -6.72 | 4 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| WMB | Williams Companies | Énergie |  | 74.13 | -7.42 | 4 | 1.02 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| RIO | Rio Tinto | Mat. Premières |  | 104.8336 | -6.88 | 4 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | Dividendes |  | 504.74 | -6.14 | 4 | 1.01 | 0.66 | 1.0 | lisse |
| AIR.PA | Airbus | PEA |  | 205.85 | -6.98 | 4 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XLK | Technology ETF | Sectoriel | ✓ | 183.29 | -7.77 | 4 | 1.02 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XLY | Consumer Disc. ETF | Sectoriel | ✓ | 117.35 | -6.13 | 4 | 1.01 | 0.59 | 1.0 | lisse |
| XLC | Communication ETF | Sectoriel | ✓ | 112.975 | -6.17 | 4 | 1.01 | 0.71 | 1.0 | lisse |
| QQQ | Invesco Nasdaq-100 | Core | ✓ | 712.69 | -4.8 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SMFG | Sumitomo Mitsui | Asie ex-Chine |  | 25.375 | -4.84 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| GILD | Gilead Sciences | Biotech |  | 148.66 | -5.49 | 3 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| GD | General Dynamics | Drone |  | 381.48 | -4.63 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| WPM | Wheaton Precious | Or |  | 156.6525 | -5.49 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| FNV | Franco-Nevada | Or |  | 268.785 | -5.91 | 3 | 1.01 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SPXL | Direxion S&P 500 Bull 3× | Levier 3x | ✓ | 287.97 | -5.02 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| TNA | Direxion Small Cap Bull 3× | Levier 3x | ✓ | 72.66 | -5.92 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| OR.PA | L'Oréal | PEA |  | 387.2 | -5.18 | 3 | 1.01 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| EURUSD | Euro / Dollar (EUR/USD) | Forex |  | 1.1651 | -3.58 | 3 | 1.0 | 0.94 | 1.0 | lisse |
| EWT | Taiwan | Pays | ✓ | 106.87 | -5.24 | 3 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| GEN | Gen Digital | Cybersécurité |  | 29.685 | -4.03 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| MUFG | Mitsubishi UFJ | Asie ex-Chine |  | 22.4351 | -3.5 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SHEL | Shell | Énergie |  | 91.12 | -3.98 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| COPX | Global X Copper Miners ETF | Mat. Premières | ✓ | 95.76 | -4.23 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SCCO | Southern Copper | Mat. Premières |  | 213.97 | -3.08 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XCUUSD | Cuivre — prix spot | Mat. Premières |  | 6.5683 | -3.47 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| LABU | Direxion Biotech Bull 3× | Levier 3x | ✓ | 331.35 | -3.09 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| CAC.PA | Amundi CAC 40 ETF Dist | PEA | ✓ | 85.39 | -3.3 | 2 | 1.0 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| SU.PA | Schneider Electric | PEA |  | 299.2 | -4.19 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SAF.PA | Safran | PEA |  | 350.4 | -4.39 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| UUP | Dollar US (USD) | Forex |  | 28.02 | -2.03 | 2 | 1.0 | 0.78 | 0.98 | lisse |
| USDJPY | Dollar / Yen (USD/JPY) | Forex |  | 159.381 | -2.81 | 2 | 1.0 | 0.64 | 0.98 | lisse |
| GBPUSD | Livre / Dollar (GBP/USD) | Forex |  | 1.359 | -2.02 | 2 | 1.0 | 0.87 | 1.0 | lisse |
| XLI | Industrials ETF | Sectoriel | ✓ | 180.53 | -4.07 | 2 | 1.0 | 0.55 | 0.99 | lisse |
| XLP | Consumer Staples ETF | Sectoriel | ✓ | 86.335 | -4.22 | 2 | 1.0 | 0.56 | 1.0 | lisse |
| XLE | Energy ETF | Énergie | ✓ | 62.44 | -3.49 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XLRE | Real Estate ETF | Sectoriel | ✓ | 45.14 | -2.83 | 2 | 1.0 | 0.57 | 1.0 | lisse |
| EWJ | Japan | Pays | ✓ | 95.48 | -3.35 | 2 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VT | Vanguard Total World | Core | ✓ | 161.09 | -1.0 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| IWO | iShares Russell 2000 Gr. | Core | ✓ | 386.045 | -2.68 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| 0300.HK | Midea Group | Chine |  | 98.65 | -1.15 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| ABBV | AbbVie | Biotech |  | 261.41 | -2.27 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| AMGN | Amgen | Biotech |  | 441.465 | -1.24 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VRTX | Vertex Pharma | Biotech |  | 548.785 | -1.24 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| NEM | Newmont | Or |  | 132.615 | -1.98 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VLO | Valero Energy | Énergie |  | 348.405 | -1.3 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| BHP | BHP Group | Mat. Premières |  | 96.43 | -2.31 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| JNJ | Johnson & Johnson | Dividendes |  | 269.99 | -2.34 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| KO | Coca-Cola | Dividendes |  | 90.205 | -2.47 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| FAS | Direxion Financial Bull 3× | Levier 3x | ✓ | 185.28 | -1.05 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| ITX.MC | Inditex | PEA |  | 58.26 | -1.95 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| USDCHF | Dollar / Franc suisse (USD/CHF) | Forex |  | 0.8053 | -1.88 | 1 | 1.0 | 0.79 | 0.99 | lisse |
| XLV | Health Care ETF | Biotech | ✓ | 173.79 | -1.59 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VWO | Vanguard Emerging Markets | Pays | ✓ | 60.755 | -1.24 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| EZU | iShares MSCI Eurozone | Pays | ✓ | 71.405 | -1.09 | 1 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VXUS | Vanguard Total Int'l Stock | Core | ✓ | 87.8997 | -0.81 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VTV | Vanguard Value ETF | Core | ✓ | 227.04 | -0.67 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SGOV | Fonds monétaire US (T-Bills) | Core | ✓ | 100.6572 | -0.08 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | lisse |
| V | Visa | Fintech |  | 384.35 | -0.32 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| MA | Mastercard | Fintech |  | 599.32 | -0.38 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| SHG | Shinhan Financial | Asie ex-Chine |  | 77.445 | -0.61 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XBI | SPDR Biotech ETF | Biotech | ✓ | 168.37 | -0.89 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| TECK | Teck Resources | Mat. Premières |  | 71.62 | -0.42 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| NOBL | ProShares Div. Aristocrats | Dividendes | ✓ | 58.82 | -0.81 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| CG1.PA | Amundi DAX ETF | PEA | ✓ | 464.55 | -0.9 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XLF | Financials ETF | Sectoriel | ✓ | 58.325 | -0.14 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| XLB | Materials ETF | Mat. Premières | ✓ | 53.71 | -0.89 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| VEA | Vanguard Developed ex-US | Pays | ✓ | 73.53 | -0.68 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |
| EWC | Canada | Pays | ✓ | 62.41 | -0.48 | 0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | lisse |

---
_%SER = dd52 × Γ × F × T (v5.2). Outil éducatif, pas un conseil d'investissement. Médiane de catégorie sur les actions (ETF exclus si ≥3)._